1 * ANTÔNIO JÁCOME 54.743 (3,18%)
2 * EZEQUIEL FERREIRA 51.842 (3,01%)
3 * WALTER ALVES 50.587 (2,94%)
4 * RICARDO MOTTA 49.881 (2,90%)
5 * GUSTAVO CARVALHO 49.850 (2,89%)
6 * TOMBA 49.832 (2,89%)
7 * GILSON MOURA 49.494 (2,87%)
8 * NELTER 49.364 (2,87%)
9 * GESANE MARINHO 48.440 (2,81%)
10 * GETULIO REGO 43.697 (2,54%)
11 * DIBSON NASSER 41.883 (2,43%)
12 * LARISSA ROSADO 41.609 (2,42%)
13 * DR. LEONARDO 41.133 (2,39%)
14 * MARCIA MAIA 38.554 (2,24%)
15 * VIVALDO 38.463 (2,23%)
16 * GUSTAVO FERNANDES 37.907 (2,20%)
17 * RAIMUNDO FERNANDES 37.158 (2,16%)
18 * GEORGE SOARES 36.952 (2,15%)
19 * FABIO DANTAS 35.374 (2,05%)
20 * HERMANO MORAIS 35.294 (2,05%)
21 * POTI JÚNIOR 31.881 (1,85%)
22 * AGNELO ALVES 30.995 (1,80%)
23 * JOSÉ DIAS 30.876 (1,79%)
24 * MINEIRO 24.718 (1,44%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário